🏆 1998年法国世界杯小组赛回顾
1998年世界杯在法兰西举行,32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。本届赛事诞生了无数名场面:齐达内决赛双响、罗纳尔多决赛之谜、博格坎普绝杀阿根廷、欧文千里走单骑…… 下面为您呈现全部小组的完整战绩与积分榜,数据源自国际足联官方记录。
经典指数 ⭐⭐⭐⭐⭐ 32队 · 48场小组赛
📋 A组 · 巴西 / 挪威 / 摩洛哥 / 苏格兰
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 挪威 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 摩洛哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
关键赛果:巴西 2-1 苏格兰,挪威 2-2 摩洛哥
📋 B组 · 意大利 / 智利 / 奥地利 / 喀麦隆
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 智利 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 奥地利 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
经典战:智利 1-1 意大利(萨拉斯两球)
📋 C组 · 法国 / 丹麦 / 南非 / 沙特
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | 南非 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
东道主法国三战全胜,齐达内小组赛染红
📋 D组 · 尼日利亚 / 巴拉圭 / 西班牙 / 保加利亚
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 2 | 巴拉圭 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 保加利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
尼日利亚3-2西班牙,奥利塞赫远射
📋 E组 · 荷兰 / 墨西哥 / 比利时 / 韩国
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 2 | 墨西哥 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 比利时 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
博格坎普、克鲁伊维特领衔荷兰攻击线
📋 F组 · 德国 / 南斯拉夫 / 伊朗 / 美国
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 南斯拉夫 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 美国 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
伊朗2-1美国,政治色彩浓烈的对决
📋 G组 · 英格兰 / 罗马尼亚 / 哥伦比亚 / 突尼斯
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 罗马尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
欧文对阵阿根廷一战成名,小组赛英格兰2-0哥伦比亚
📋 H组 · 阿根廷 / 克罗地亚 / 牙买加 / 日本
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 牙买加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 日本 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
阿根廷5-0牙买加,巴蒂斯图塔帽子戏法
⚽ 98世界杯 · 小组赛经典战役
巴西 1-2 挪威 (小组赛A组)
挪威最后时刻点球绝杀,巴西爆冷输球但仍以头名出线。
西班牙 2-3 尼日利亚 (D组)
非洲雄鹰上演逆转,苏比萨雷塔失误让斗牛士饮恨。
伊朗 2-1 美国 (F组)
政治宿敌对决,伊朗拿下世界杯历史首胜。
❓ 关于98世界杯小组赛 · 热门问答
Q:哪支球队小组赛全胜且失球最少?
A: 法国队(C组)三战全胜进9球失4球,但阿根廷(H组)同样三战全胜,进10球失4球。防守最佳是意大利(B组)仅失1球。
Q:小组赛最大比分是哪场?
A: 西班牙 6-1 保加利亚(D组),以及荷兰 5-0 韩国(E组),阿根廷 5-0 牙买加(H组)。
Q:有没有小组第三名出线的球队?
A: 1998年世界杯尚未实行24队赛制,32强只有小组前两名晋级,没有第三名出线规则。
Q:哪位球员在小组赛表现最耀眼?
A: 阿根廷战神巴蒂斯图塔(5球)、巴西罗纳尔多(3球)、意大利维耶里(4球)以及英格兰欧文横空出世。
1998年世界杯官方记忆 · 所有图片示意
📢 广告位 —— 世界杯经典装备 · 传奇球星集锦